Medidas en centímetros. Largo total medido desde el hombro.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 81,5 | 64 | 87 | 150 |
| 34 | 85,5 | 68 | 91 | 150 |
| 36 | 89,5 | 72 | 95 | 150 |
| 38 | 93,5 | 76 | 99 | 150 |
| 40 | 97,5 | 80 | 103 | 150 |
| 42 | 101,5 | 84 | 107 | 150 |
| 44 | 105,5 | 88 | 111 | 150 |
| 46 | 109,5 | 92 | 115 | 150 |
| 48 | 113,5 | 96 | 119 | 150 |
| 50 | 117,5 | 100 | 123 | 150 |








